Cloudways 是一个非常优秀的托管云主机平台,它的独特之处在于它不提供自己的基础设施,而是整合了多家云主机供应商的云主机产品,让用户可以从五个不同的供应商中选择,包括DigitalOcean、Vultr、Linode、AWS(亚马逊网络服务)和 Google Cloud(谷歌云)。
然后,Cloudways 负责配置和维护服务器,并提供很多直观可视化的工具,来帮助您管理您的网站。Cloudways 简化了服务器管理流程,让用户可以专在网站和应用程序的开发和运营。
主要特点包括:
- 自动服务器级别备份和按需单站点备份
- 预生产环境(Staging Sites)
- 免费的 WordPress 性能插件(Breeze)
- 网站克隆功能
- 免费 SSL 证书
- 内置内容分发网络(CDN)
- 服务器级别的 SMTP 用于事务性邮件
- 机器人保护
- 定时任务管理(Cron Job Management)
- 基本服务器监控
- 团队成员协作功能
Cloudways 平台直观易用,适合希望简化云托管管理的用户。通过选择合适的云主机供应商,用户可以获得高性能和高性价比的托管服务。
DigitalOcean方案:
Plan | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Price (USD/Mon) |
---|---|---|---|---|---|
DO1GB | 1 GB | 1 Core | 25 GB | 1 TB | $14 |
DO2GB | 2 GB | 1 Core | 50 GB | 2 TB | $28 |
DO4GB | 4 GB | 2 Core | 80 GB | 4 TB | $54 |
DO8GB | 8 GB | 4 Core | 160 GB | 5 TB | $99 |
DO16GB | 16 GB | 8 Core | 320 GB | 6 TB | $170 |
DO32GB | 32 GB | 8 Core | 640 GB | 7 TB | $279 |
DO48GB | 48 GB | 12 Core | 960 GB | 8 TB | $388 |
DO64GB | 64 GB | 16 Core | 1280 GB | 9 TB | $487 |
Vultr 方案:
Plan | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Price (USD/Mon) |
---|---|---|---|---|---|
Vultr1GB | 1 GB | 1 Core | 32 GB | 1 TB | $16 |
Vultr2GB | 2 GB | 1 Core | 64 GB | 2 TB | $30 |
Vultr4GB | 4 GB | 2 Core | 128 GB | 3 TB | $60 |
Vultr8GB | 8 GB | 3 Core | 256 GB | 4 TB | $118 |
Vultr16GB | 16 GB | 4 Core | 384 GB | 5 TB | $173 |
Vultr32GB | 32 GB | 8 Core | 512 GB | 6 TB | $270 |
Vultr48GB | 48 GB | 12 Core | 768 GB | 8 TB | $334 |
Linode方案:
Plan | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Price (USD/Mon) |
---|---|---|---|---|---|
Lin1GB | 1 GB | 1 Core | 25 GB | 1 TB | $14 |
Lin2GB | 2 GB | 1 Core | 50 GB | 2 TB | $28 |
Lin4GB | 4 GB | 2 Core | 80 GB | 4 TB | $59 |
Lin8GB | 8 GB | 4 Core | 160 GB | 5 TB | $105 |
Lin16GB | 16 GB | 6 Core | 320 GB | 8 TB | $176 |
Lin32GB | 32 GB | 8 Core | 640 GB | 16 TB | $260 |
Lin64GB | 64 GB | 16 Core | 1280 GB | 20 TB | $489 |
Lin96GB | 96 GB | 20 Core | 1920 GB | 20 TB | $707 |
Lin128GB | 128 GB | 24 Core | 2560 GB | 20 TB | $894 |
Lin192GB | 192 GB | 32 Core | 3840 GB | 20 TB | $1,253 |
亚马逊方案:
Plan | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Price (USD/Mon) |
---|---|---|---|---|---|
AWS Micro | 1 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $20.56 |
AWS Small | 2 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $38.56 |
AWS Medium | 4 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $91.84 |
AWS CO Large | 4 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $164.50 |
AWS Large | 8 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $183.22 |
AWS CO XL | 8 GB | 4 Core | 20 GB | 2 GB | $262.75 |
AWS XL | 16 GB | 4 Core | 20 GB | 2 GB | $285.21 |
AWS CO 2XL | 16 GB | 8 Core | 20 GB | 2 GB | $412.81 |
AWS 2XL | 32 GB | 8 Core | 20 GB | 2 GB | $445.76 |
AWS CO 4XL | 32 GB | 16 Core | 20 GB | 2 GB | $667.40 |
AWS 4XL | 64 GB | 16 Core | 20 GB | 2 GB | $733.30 |
AWS CO 9XL | 72 GB | 36 Core | 20 GB | 2 GB | $1407.88 |
AWS 8XL | 128 GB | 32 Core | 20 GB | 2 GB | $1407.88 |
AWS CO 12XL | 96 GB | 48 Core | 20 GB | 2 GB | $1721.00 |
AWS 12XL | 192 GB | 49 Core | 20 GB | 2 GB | $1911.10 |
AWS CO 18XL | 144 GB | 72 Core | 20 GB | 2 GB | $2455.42 |
AWS 16XL | 256 GB | 64 Core | 20 GB | 2 GB | $2464.06 |
AWS CO 24XL | 192 GB | 96 Core | 20 GB | 2 GB | $3189.82 |
AWS 24XL | 384 GB | 96 Core | 20 GB | 2 GB | $3569.98 |
谷歌云方案:
Plan | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | Price (USD/Mon) |
---|---|---|---|---|---|
GCE Small | 1.75 GB | 1 Core | 20 GB | 2 GB | $37.45 |
GCE Medium | 3.75 GB | 1 Core | 20 GB | 2 GB | $84.12 |
GCE Large | 7.5 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $152.14 |
GCE XL | 15 GB | 4 Core | 20 GB | 2 GB | $241.62 |
GCE 2XL | 30 GB | 8 Core | 20 GB | 2 GB | $412.82 |
GCE 4XL | 72 GB | 16 Core | 20 GB | 2 GB | $722.06 |
GCE 6XL | 120 GB | 32 Core | 20 GB | 2 GB | $1290.42 |
GCE CO XL | 16 GB | 4 Core | 20 GB | 2 GB | $255.49 |
GCE CO 2XL | 32 GB | 8 Core | 20 GB | 2 GB | $397.84 |
GCE CO 4XL | 64 GB | 16 Core | 20 GB | 2 GB | $741.67 |
GCE CO 7XL | 120 GB | 30 Core | 20 GB | 2 GB | $1218.36 |
GCE CO 14XL | 240 GB | 48 Core | 20 GB | 2 GB | $2133.05 |
GCE HC LARGE | 2 GB | 2 Core | 20 GB | 2 GB | $89.49 |
GCE HC XL | 4 GB | 4 Core | 20 GB | 2 GB | $202.32 |
GCE HC 2XL | 8 GB | 8 Core | 20 GB | 2 GB | $366.45 |
GCE HC 4XL | 19 GB | 96 Core | 20 GB | 2 GB | $563.55 |
GCE HC 8XL | 32 GB | 32 Core | 20 GB | 2 GB | $923.44 |
GCE HC 16XL | 64 GB | 64 Core | 20 GB | 2 GB | $1593.58 |
综上所述,Cloudways 凭借其高性能、易用性、丰富的功能、强大的安全保护以及优质的客户服务,成为了越来越多外贸商家搭建独立站的首选平台。如果你也计划进军国际市场,搭建一个属于自己的外贸独立站,那么Cloudways无疑是一个值得考虑的选择。
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/cloudways/cloudways-all-plans/