产品名称 | 状态 | 发行日期 | 内核数 | 最大 Turbo 频率 | 高速缓存 | 处理器显卡 ‡ |
---|---|---|---|---|---|---|
英特尔® 酷睿™ i9-12900KS 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.50 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 5.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900E 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 5.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900T 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 4.90 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 4.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® Core™ i9-12900F 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | |
英特尔® 酷睿™ i9-12900HK 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 14 | 5.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 符合条件的英特尔锐炬® Xe 显卡 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900TE 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 4.80 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 4.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900H 处理器(24 M 高速缓存,睿频至高可达 5.00 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 14 | 5.00 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache | 符合条件的英特尔锐炬® Xe 显卡 |
英特尔® Core™ i9-12900 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.10 GHz) | 已上市 | Q1’22 | 16 | 5.10 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900K 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | 已上市 | Q4’21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
英特尔® 酷睿™ i9-12900KF 处理器(30 M 高速缓存,睿频至高可达 5.20 GHz) | 已上市 | Q4’21 | 16 | 5.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache |
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/electronics/intel-core-i9-processors/