Astra 主题是一款非常流行的免费的WordPress主题,其提供广泛的自定义选项和功能,并提供了数十个基本的预制网站模板。如果购买了高级版本,则可以使用更多高级扩展,并总计可以使用250多个预制网站模板。
Astra主题可以直接通过Wordpress的主题库安装。如果只安装了Astra主题,只能使用其基本的自定义功能。如果您有更多的自定义需求,则需要购买Astra官方的扩展插件套餐。
自2023年黑五促销开始,以下方案已经进入历史,Astra主题团队推出了新的订阅方案。
Astra官网提供以下四种订阅方案:
- 方案一:Astra Pro 插件
- 方案二:Essential Bundle (Ultimate Addons for Beaver Builder)
- 方案三:Essential Bundle (Ultimate Addons for Elementor)
- 方案四:Growth Bundle
下面的表格,是Astra各种订阅方案的对比:
Astra Pro | Essential Bundle (Ultimate Addons for Beaver Builder) | Essential Bundle (Ultimate Addons for Elementor) | Growth Bundle | |
捆绑插件 | ||||
Astra Pro Addon 插件 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
WP Portfolio 插件 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ultimate Addons for Elementor 插件 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Ultimate Addons for Beaver Builder 插件 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
Schema Pro 插件 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Convert Pro 插件 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
SkillJet Academy | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
Starter Templates | ||||
免费网站模板 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
高级网站模板 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
特殊权益 | ||||
将来开发的插件 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
支持 | ||||
24/7 支持 | 高级电子邮件支持 | 高级电子邮件支持 | 高级电子邮件支持 | 高级电子邮件支持 |
价格 | $47/年 或者 $227/终身 | $137/年 或者 $677/终身 | $137/年 或者 $677/终身 | $187/年 或者 $937/终身 |
Astra Pro 方案只包含 Astra Pro 插件,不能使用高级预制模板及其他扩展插件。
Essential Bundle(Ultimate Addons for Elementor)方案,包含完整的Astra Pro插件,同时提供Ultimate Addons for Elementor插件和 WP Portfolio 插件,可以使用高级预制模板。
Essential Bundle(Ultimate Addons for Beaver Builder)包含完整的Astra Pro插件,同时提供Ultimate Addons for Beaver Builder插件和 WP Portfolio 插件,可以使用高级预制模板。
Growth Bundle 方案,包含以上所有方案包含的内容,同时包含Schema Pro 插件、Convert Pro 插件和SkillJet Academy,并包含以后新增的所有插件。
Astra以上所有方案,均不限制使用的网站数量,可以在无限的域名上使用。
对于大多数个人站长来说,免费版本的Astra就够用了。如果您是企业建站,需要更多功能,建议直接购买 Astra Growth Bundle 。如果您是Wordpress网站开发从业人员,并且为客户提供Wordpress建站服务,那么也建议您购买Astra Growth Bundle 方案。另外,如果您想通过销售 Astra Growth Bundle 的授权,来获得一些零花钱,那么也推荐您购买Astra Growth Bundle 方案。
Astra团队推出的新的订阅方案分为三种,分别为 Astra Pro, Essential Toolkit, Business Toolkit 。对于上述三种方案,可以选择订阅时长(年度或终身),还可以选择授权域名数量(1个、10个和1000个)。
年度订阅方案
在年度订阅方案中,根据获得授权域名数量的不同,分为授权1个域名、授权10个域名和授权1000个域名三种。
授权一个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $49/年 | 1 |
Essential Toolkit | $79/年 | 1 |
Business Toolkit | $149/年 | 1 |
授权10个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $59/年 | 10 |
Essential Toolkit | $129/年 | 10 |
Business Toolkit | $169/年 | 10 |
授权1000个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $69/年 | 1000 |
Essential Toolkit | $159/年 | 1000 |
Business Toolkit | $199/年 | 1000 |
终身订阅方案
与年度订阅方案相同,终身订阅方案根据获得授权域名数量的不同,也分为授权1个域名、授权10个域名和授权1000个域名三种。
授权1个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $199/年 | 1 |
Essential Toolkit | $399/年 | 1 |
Business Toolkit | $599/年 | 1 |
授权10个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $279/年 | 10 |
Essential Toolkit | $599/年 | 10 |
Business Toolkit | $799/年 | 10 |
授权1000个域名:
订阅方案 | 价格 | 域名数量 |
---|---|---|
Astra Pro | $349/年 | 1000 |
Essential Toolkit | $699/年 | 1000 |
Business Toolkit | $899/年 | 1000 |
三种订阅方案的对比
下面我们针对Astra团队推出的Astra Pro, Essential Toolkit, Business Toolkit三种订阅方案进行了功能的对比,以方便大家在选购时进行参考。
方案 | Astra Pro | Essential Toolkit | Business Toolkit |
---|---|---|---|
无风险保证 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
详细的指南和视频教程 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
200万+用户社区 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
产品更新 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
高级支持 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
深度集成 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
网站构建器 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
现代化的 WooCommerce 商店 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
多种内置布局 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
无与伦比的灵活性 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Elementor 的终极插件 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Spectra Pro | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Elementor – 高级启动模板 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Spectra – 高级启动模板 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
优先支持 | ❌ | ❌ | ✔️ |
SureFeedback | ❌ | ❌ | ✔️ |
SureWriter | ❌ | ❌ | ✔️ |
SureTriggers Pro (6个月) | ❌ | ❌ | ✔️ |
CartFlows Starter (6个月) | ❌ | ❌ | ✔️ |
ZipWP Pro (3个月) | ❌ | ❌ | ✔️ |
SkillJet 学院会员 | ❌ | ❌ | ✔️ |
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/astra/compare-astra-pricing-plans/