随着IOS 系统的升级,不断的有新功能出现。比如更新IOS 14.5 以后的版本,戴口罩也可以面部识别。一些网友的 iPhone 手机已使用多年,还在用iPhone 6或者iPhone 7,大家都想知道自己的手机能否升级到最新版本的IOS。下面牛奇网(https://www.niuqi360.com)就向大家介绍一下,怎样查询 iPhone手机可以升级到哪个版本的IOS系统。
那么iPhone 6S、iPhone 7 可以升级到最新版的 iOS 15 吗?答案是肯定的,这些 iPhone 手机都可以升级到最新版本的 iOS。
iPhone 各机型支持的 iOS版本情况
牛奇网整理了截至目前为止,所有 iPhone 机型支持的IOS版本情况,供大家参考。
iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 13 | iOS 14 | iOS 15 | |
iPhone 5 | √ | x | x | x | x | x |
iPhone 5C | √ | x | x | x | x | x |
iPhone 5S | √ | √ | √ | x | x | x |
iPhone 6 | √ | √ | √ | x | x | x |
iPhone 6 Plus | √ | √ | √ | x | x | x |
iPhone 6S | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 6S Plue | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone SE | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 7 Plus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 8 Plus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone X | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone XS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone XS Max | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone XR | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 Pro | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 11 Pro Max | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone SE 2020 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 12 mini | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 12 Pro | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 12 Pro Max | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 13 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 13 mini | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 13 Pro | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPhone 13 Pro Max | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPad 各机型支持的 iOS/iPadOS 版本
除了 iPhone 以外,iPad 系列产品支持的 iOS 或 iPadOS 版本情况如下。
iPad
iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iPadOS 13 | iPadOS 14 | iPadOS 15 | ||
2012 | iPad 4 | √ | x | x | x | x | x |
2017 | iPad 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2018 | iPad 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019 | iPad 7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020 | iPad 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2021 | iPad 9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPad mini
iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iPadOS 13 | iPadOS 14 | iPadOS 15 | ||
2012 | iPad mini 1 | x | x | x | x | x | x |
2013 | iPad mini 2 | √ | √ | √ | x | x | x |
2014 | iPad mini 3 | √ | √ | √ | x | x | x |
2015 | iPad mini 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019 | iPad mini 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2021 | iPad mini 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPad Air
iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iPadOS 13 | iPadOS 14 | iPadOS 15 | ||
2013 | iPad Air 1 | √ | √ | √ | x | x | x |
2014 | iPad Air 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2019 | iPad Air 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020 | iPad Air 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
iPad Pro
iOS 10 | iOS 11 | iOS 12 | iPadOS 13 | iPadOS 14 | iPadOS 15 | ||
2016 | iPad Pro 9.7″ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2017 | iPad Pro 10.5″ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2018 | iPad Pro 11″ 第一代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020 | iPad Pro 11″ 第二代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2021 | iPad Pro 11″ 第三代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2015 | iPad Pro 12.9″ 第一代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2017 | iPad Pro 12.9″ 第二代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2018 | iPad Pro 12.9″ 第三代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2020 | iPad Pro 12.9″ 第四代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2021 | iPad Pro 12.9″ 第五代 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通过上面的表格,大家就可以知道自己的 iPhone 或者 iPad 到底支持哪个版本的 IOS 了。
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/electronics/ios-versions-for-apple-devices/