iPhone 14 Pro Max 和三星 S23 Ultra 的参数对比如下表所示:
参数 | iPhone 14 Pro Max | 三星 S23 Ultra |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸OLED刘海直屏 | 6.8英寸AMOLED居中挖孔曲面屏 |
屏幕分辨率 | 2796×1296像素 | 3088×1440像素 |
屏幕刷新率 | 1-120Hz | 1-120Hz |
屏幕亮度 | 2000尼特峰值亮度 | 1750尼特峰值亮度 |
后置摄像头 | 主摄:2400万像素,24mm,f/1.5<br>长焦:2400万像素,77mm,f/2.4<br>超广角:2400万像素,13mm,f/1.8<br>微距:1200万像素,40mm,f/2.4<br>激光对焦传感器<br>光学防抖(主摄和长焦)<br>数字变焦(最大15倍)<br>视频录制(最高8K@30fps)<br>夜景模式、HDR、人像模式等功能 | 主摄:20000万像素,23mm,f/1.9<br>长焦1:1000万像素,69mm,f/2.4<br>长焦2:1000万像素,230mm,f/4.9<br>超广角:4000万像素,12mm,f/2.2<br>激光对焦传感器<br>光学防抖(所有镜头)<br>数字变焦(最大100倍)<br>视频录制(最高8K@30fps)<br>夜景模式、HDR、人像模式等功能 |
前置摄像头 | 1200万像素,23mm,f/2.2<br>视频录制(最高4K@60fps)<br>HDR、人脸识别等功能 | 4000万像素,25mm,f/2.2<br>视频录制(最高4K@60fps)<br>HDR、人脸识别等功能 |
处理器 | 苹果A16芯片(5nm工艺)<br>M16神经网络引擎 <br>CPU性能提升20% <br>GPU性能提升25% <br>NPU性能提升30% <br>A16芯片支持5G网络和WiFi6E标准。 | 高通骁龙898芯片(4nm工艺)<br>CPU主频达到3GHz <br>CPU性能提升18% <br>GUP性能提升28% <br>NPU性能提升50% <br>S23 Ultra支持5G网络和WiFi6E标准。 |
内存和存储空间 | 内存:6GB LPDDR5X <br>存储空间:128GB /256GB /512GB /1TB UFS3.X NAND Flash。不支持扩展存储。 | 内存:12GB /16GB LPDDR5X <br>存储空间:256GB /512GB UFS3.X NAND Flash。支持扩展存储至1TB。 |
操作系统和UI界面 | iOS15操作系统。<br>iOS15带来了更多的隐私保护功能、更智能的Siri助手、更丰富的FaceTime体验、更便捷的通知管理等改进。 | Android12操作系统。<br>Android12带来了全新的Material You设计语言、更流畅的动画效果、更高效的电量管理等优化。 |
电池容量和充电速度 | 电池容量:4323mAh <br>有线充电:20W快充(需另购充电器)<br>无线充电:15W MagSafe磁吸无线充电<br>反向无线充电:支持为AirPods等设备充电。 | 电池容量:5000mAh <br>有线充电:45W快充(需另购充电器)<br>无线充电:25W无线快充<br>反向无线充电:支持为Galaxy Buds等设备充电。 |
续航表现和节能模式 | 续航表现:<br>视频播放(亮度50%):11小时<br>网页浏览(亮度50%):10小时<br>游戏(亮度50%):8小时<br><br>节能模式:<br>iOS15提供了低功耗模式和超低功耗模式,可以延长续航时间。 | 续航表现:<br>视频播放(亮度50%):10小时<br>网页浏览(亮度50%):9小时<br>游戏(亮度50%):7小时<br><br>节能模式:<br>S23 Ultra提供了智能节能模式和极限节能模式,可以延长续航时间。 |
生物识别和安全性 | 生物识别:<br>iPhone 14 Pro Max支持Face ID面部识别解锁,准确率高,速度快,但不适合佩戴口罩或眼镜的场景。<br><br>安全性:<br>iOS15提供了App追踪透明度功能,可以阻止应用收集用户数据。<br>iOS15还提供了iCloud+服务,可以隐藏用户邮箱地址、浏览记录等隐私信息。 | 生物识别:<br>S23 Ultra支持屏幕指纹识别解锁,方便快捷,适合各种场景。<br><br>安全性:<br>S23 Ultra提供了Knox安全平台,可以保护用户数据不被恶意软件或黑客攻击。<br>S23 Ultra还提供了Secure Folder功能,可以加密用户的照片、视频、文件等敏感信息。 |
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/electronics/iphone-14-pro-max-vs-s23u/