iPhone是苹果公司在2007年1月9日发布的一款手机产品,该产品在美国旧金山马士孔尼会展中心举行的Macworld大会上首次亮相。这款手机的发布被视为苹果公司的一个重大转型点,它通过将移动电话、互联网浏览器和iPod等多个功能整合到一起,重新定义了智能手机的概念。从那时起,iPhone系列不断地推出新款,逐步改变了人们的生活和工作方式,并成为了全球最流行的手机品牌之一。
iphone 1 – iphone 5s:
iPhone型号 | 上市时间 | 尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储容量 | RAM | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 1 | 2007年6月29日 | 3.5英寸 | 320×480 | Apple A1 | 4/8/16 GB | 128 MB | 200万像素 | 无 | 1400 mAh | 触摸屏 |
iPhone 3G | 2008年7月11日 | 3.5英寸 | 320×480 | Samsung S5L8900 | 8/16 GB | 128 MB | 200万像素 | 无 | 1150 mAh | 3G网络 |
iPhone 3GS | 2009年6月19日 | 3.5英寸 | 320×480 | Samsung S5PC100 | 8/16/32 GB | 256 MB | 300万像素 | VGA | 1219 mAh | 录像功能 |
iPhone 4 | 2010年6月24日 | 3.5英寸 | 640×960 | Apple A4 | 8/16/32 GB | 512 MB | 500万像素 | VGA | 1420 mAh | 视网膜屏幕 |
iPhone 4s | 2011年10月14日 | 3.5英寸 | 640×960 | Apple A5 | 8/16/32/64 GB | 512 MB | 800万像素 | VGA | 1432 mAh | Siri语音助手 |
iPhone 5 | 2012年9月21日 | 4英寸 | 640×1136 | Apple A6 | 16/32/64 GB | 1 GB | 800万像素 | 120万像素 | 1440 mAh | Lightning接口 |
iPhone 5c | 2013年9月20日 | 4英寸 | 640×1136 | Apple A6 | 8/16/32 GB | 1 GB | 800万像素 | 120万像素 | 1510 mAh | 五种颜色 |
iPhone 5s | 2013年9月20日 | 4英寸 | 640×1136 | Apple A7 | 16/32/64 GB | 1 GB | 1200万像素 | 120万像素 | 1570 mAh | Touch ID指纹识别 |
iPhone 6 | 2014年9月19日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A8 | 16/64/128 GB | 1 GB | 800万像素 | 120万像素 | 1810 mAh | 更薄更轻 |
iphone 6 – iphone 8plus
iPhone型号 | 发布时间 | 尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储容量 | RAM | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 | 2014年9月19日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A8 | 16/64/128 GB | 1 GB | 800万像素 | 120万像素 | 1810 mAh | 更薄更轻 |
iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | 5.5英寸 | 1080×1920 | Apple A8 | 16/64/128 GB | 1 GB | 800万像素 | 120万像素 | 2915 mAh | 光学防抖 |
iPhone 6s | 2015年9月25日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A9 | 16/32/64/128 GB | 2 GB | 1200万像素 | 500万像素 | 1715 mAh | 3D Touch触控 |
iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | 5.5英寸 | 1080×1920 | Apple A9 | 16/32/64/128 GB | 2 GB | 1200万像素 | 500万像素 | 2750 mAh | 增强版Touch ID |
iPhone SE (第一代) | 2016年3月31日 | 4英寸 | 640×1136 | Apple A9 | 16/32/64/128 GB | 2 GB | 1200万像素 | 120万像素 | 1624 mAh | 具备3.5mm耳机接口 |
iPhone 7 | 2016年9月16日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A10 Fusion | 32/128/256 GB | 2 GB | 1200万像素 | 700万像素 | 1960 mAh | 防尘防水 |
iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 | 5.5英寸 | 1080×1920 | Apple A10 Fusion | 32/128/256 GB | 3 GB | 双1200万像素 | 700万像素 | 2900 mAh | 双镜头系统 |
iPhone 8 | 2017年9月22日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A11 Bionic | 64/256 GB | 2 GB | 1200万像素 | 700万像素 | 1821 mAh | 无线充电 |
iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | 5.5英寸 | 1080×1920 | Apple A11 Bionic | 64/256 GB | 3 GB | 双1200万像素 | 700万像素 | 2675 m | 无线充电 |
iphone x – iphone se:
iPhone型号 | 发布时间 | 尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储容量 | RAM | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone X | 2017年11月3日 | 5.8英寸 | 1125×2436 | Apple A11 Bionic | 64/256 GB | 3 GB | 双1200万像素 | 700万像素 | 2716 mAh | 无Home键、面容识别 |
iPhone XS | 2018年9月21日 | 5.8英寸 | 1125×2436 | Apple A12 Bionic | 64/256/512 GB | 4 GB | 双1200万像素 | 700万像素 | 2658 mAh | 支持双卡双待 |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 6.5英寸 | 1242×2688 | Apple A12 Bionic | 64/256/512 GB | 4 GB | 双1200万像素 | 700万像素 | 3174 mAh | 有史以来最大的iPhone屏幕 |
iPhone XR | 2018年10月26日 | 6.1英寸 | 828×1792 | Apple A12 Bionic | 64/128/256 GB | 3 GB | 1200万像素 | 700万像素 | 2942 mAh | 更多颜色可供选择、液晶屏幕 |
iPhone 11 | 2019年9月20日 | 6.1英寸 | 828×1792 | Apple A13 Bionic | 64/128/256 GB | 4 GB | 双1200万像素 | 1200万像素 | 3110 mAh | 夜拍模式、快速充电 |
iPhone 11 Pro | 2019年9月20日 | 5.8英寸 | 1125×2436 | Apple A13 Bionic | 64/256/512 GB | 4 GB | 三1200万像素 | 1200万像素 | 3046 mAh | 三摄像头系统、防水防尘 |
iPhone 11 Pro Max | 2019年9月20日 | 6.5英寸 | 1242×2688 | Apple A13 Bionic | 64/256/512 GB | 4 GB | 三1200万像素 | 1200万像素 | 3969 mAh | 有史以来最大的iPhone电池 |
iPhone SE (第二代) | 2020年4月24日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A13 Bionic | 64/128/256 GB | 3 GB | 1200万像素 | 700万像素 | 1821 mAh | 最小尺寸的iPhone |
iphone SE 第二代 – iphone 12 pro max
iPhone型号 | 发布时间 | 尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储容量 | RAM | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (第二代) | 2020年4月24日 | 4.7英寸 | 750×1334 | Apple A13 Bionic | 64/128/256 GB | 3 GB | 1200万像素 | 700万像素 | 1821 mAh | 最小尺寸的iPhone |
iPhone 12 | 2020年10月23日 | 6.1英寸 | 1170×2532 | Apple A14 Bionic | 64/128/256 GB | 4 GB | 双1200万像素 | 1200万像素 | 2815 mAh | OLED屏幕、5G |
iPhone 12 mini | 2020年11月13日 | 5.4英寸 | 1080×2340 | Apple A14 Bionic | 64/128/256 GB | 4 GB | 双1200万像素 | 1200万像素 | 2227 mAh | OLED屏幕、5G、最小尺寸的5G iPhone |
iPhone 12 Pro | 2020年10月23日 | 6.1英寸 | 1170×2532 | Apple A14 Bionic | 128/256/512 GB | 6 GB | 三1200万像素 | 1200万像素 | 2815 mAh | 三摄像头系统、防水防尘、LiDAR扫描仪 |
iPhone 12 Pro Max | 2020年11月13日 | 6.7英寸 | 1284×2778 | Apple A14 Bionic | 128/256/512 GB | 6 GB | 三1200万像素 | 1200万像素 | 3687 mAh | 有史以来最大的iPhone屏幕、LiDAR扫描仪 |
综上,就是 iPhone 13之前的历代 iPhone发布时间及相关参数的信息。
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/electronics/iphone-history/