iPhone 14 Plus 和 iPhone 13 Pro Max 两款手机在很多方面都非常相似,例如,它们都搭载了同款 A15 处理器,配备了 6GB 运行内存,屏幕尺寸都是 6.7 英寸,机身大小也差不多,电池容量之间的差别也微乎其微。然而,它们之间还是存在一些主要的差别的。
首先,iPhone 13 Pro Max 是 iPhone 的 Pro 系列,因此在摄影、外观细节、屏幕显示等方面,它可能会更好。例如,它配备了 Pro 级 1200 万像素摄像头系统(主摄+超广角+长焦),而且其续航时间更长,比 iPhone 14 Plus 多 2~3 小时左右。另外,iPhone 13 Pro Max 在重量上也比 iPhone 14 Plus 重一些,达到了 238 克。
另一方面,作为新一代产品,iPhone 14 Plus 会搭载一些新技术。例如,它的后置摄像头虽然也是 1200 万像素,但它支持自动对焦。此外,iPhone 14 Plus 的重量比 iPhone 13 Pro Max 轻,只有 203 克。
因此,选择哪款手机主要取决于你个人的需求和偏好。如果你更喜欢拍照或需要更长的续航时间,那么 iPhone 13 Pro Max 可能是更好的选择。然而,如果你更喜欢新技术,并且希望手机更轻一些,那么 iPhone 14 Plus 可能更适合你。
下面的表格详细对比了 iphone 14 plus 和 iphone 13 pro max 的各项参数及价格。
参数 | iphone 14 plus | iphone 13 pro max |
---|---|---|
处理器 | A15仿生芯片 | A15仿生芯片 |
内存 | 6GB | 6GB |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 超视网膜XDR显示屏 | 超视网膜XDR显示屏 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz(支持 ProMotion 自适应刷新率技术) |
前置摄像头 | 1200万像素原深感前置摄像头(支持自动对焦) | 1200万像素原深感前置摄像头(支持自动对焦) |
后置摄像头 | 1200万像素双摄系统(主摄+超广角) | Pro级摄像头系统 (1200 万像素主摄+超广角+长焦) |
摄像头功能 | 支持电影效果模式、运动模式、光像引擎等 | 支持电影效果模式、微距拍摄、ProRAW 格式照片、ProRes 格式视频、LiDAR 传感器等 |
安全识别 | 面容识别功能 | 面容识别功能 |
防尘防水等级 | IP68级别 | IP68级别 |
SOS紧急联络功能 | 支持 | 支持 |
车祸检测功能 | 支持 | 不支持 |
电池容量 | 4352mAh | 4352mAh |
续航时间(视频播放) | 最多20小时 | 最多25小时 |
续航时间(音频播放) | 最多95小时 | 最多95小时 |
续航时间(视频流媒体) | 最多15小时 | 最多20小时 |
充电速度(有线) | 最高20W(需另购充电器) | 最高20W(需另购充电器) |
充电速度(无线) | 最高15W(需另购 MagSafe 充电器) | 最高15W(需另购 MagSafe 充电器) |
重量 | 203g | 238g |
外观材质 | 铝金属中框和玻璃背板 | 不锈钢中框和哑光质感玻璃背板 |
配色选择 | 星河黑、星河白、星河蓝、星河粉、星河红、星河紫 | 石墨色、银色、金色、天峰蓝色 |
官方售价(64GB) | RMB 5499元 | RMB 8999元 |
作者:牛奇网,本站文章均为辛苦原创,在此严正声明,本站内容严禁采集转载,面斥不雅请好自为之,本文网址:https://www.niuqi360.com/electronics/should-i-buy-iphone-13-pro-max-or-iphone-14-plus/